24直播网
诺丁汉森林U21
NottinghamForestU21
球队市值:175000
所属联赛英U21 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介诺丁汉U21(英文名:NottinghamForestU21,粤语名:诺丁汉U21), 是英U21联赛的一支足球俱乐部,当前诺丁汉U21的市值为:175000,诺丁汉U21共有球员17人,外籍球员16人,我们将为你实时更新诺丁汉U21赛事数据信息。
全部
欧联
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 里尔 0:0 布兰 0:0
法甲 2025-09-28 里尔 0:0 里昂 0:0
欧联 2025-10-03 罗马 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-10-06 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-20 南特 0:0 里尔 0:0
欧联 2025-10-24 里尔 0:0 塞萨洛尼基 0:0
法甲 2025-10-26 里尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-10-30 尼斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-03 里尔 0:0 昂热 0:0
欧联 2025-11-07 贝尔格莱德红星 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-10 斯特拉斯堡 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
欧联 2025-11-28 里尔 0:0 萨格勒布迪纳摩 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 里尔 0:0 马赛 0:0
欧联 2025-12-12 年轻人 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-15 欧塞尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-05 里尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
欧联 2026-01-23 塞尔塔 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 里尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
欧联 2026-01-30 里尔 0:0 弗赖堡 0:0
法甲 2026-02-02 里昂 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-09 梅斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-16 里尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-02-23 昂热 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-02 里尔 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-09 里尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-03-16 雷恩 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-23 马赛 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-05 里尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-04-12 图卢兹 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-19 里尔 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 摩纳哥 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-16 里尔 0:0 欧塞尔 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 里尔 0:0 布兰 0:0
欧联 2025-10-03 罗马 0:0 里尔 0:0
欧联 2025-10-24 里尔 0:0 塞萨洛尼基 0:0
欧联 2025-11-07 贝尔格莱德红星 0:0 里尔 0:0
欧联 2025-11-28 里尔 0:0 萨格勒布迪纳摩 0:0
欧联 2025-12-12 年轻人 0:0 里尔 0:0
欧联 2026-01-23 塞尔塔 0:0 里尔 0:0
欧联 2026-01-30 里尔 0:0 弗赖堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-28 里尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-10-06 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-20 南特 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-10-26 里尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-10-30 尼斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-03 里尔 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-11-10 斯特拉斯堡 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 里尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-12-15 欧塞尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-05 里尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 里尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-02 里昂 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-09 梅斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-16 里尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-02-23 昂热 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-02 里尔 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-09 里尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-03-16 雷恩 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-23 马赛 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-05 里尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-04-12 图卢兹 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-19 里尔 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 摩纳哥 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-16 里尔 0:0 欧塞尔 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 朱利安·拉尔森 0 0 0 0 0 0
2 贾斯汀·汉克斯 0 0 威尔士 0 0 0 0
3 杰克·汤普森 0 0 0 0 0 0
4 本杰明·哈蒙德 0 0 0 0 0 0
5 亚历克斯·哈蒙德·吉布森 0 0 0 0 0 0
6 山姆·柯林斯 0 0 0 0 0 0
7 瑞安·哈蒙德 0 0 0 0 0 0
8 亚伦·博特 0 0 0 0 0 0
9 吉米·辛克莱 0 0 0 0 0 0
10 阿奇·怀特霍尔 0 0 0 0 0 0
11 朱利安·拉尔森 0 0 瑞典 0 0 0 0
12 亚当·贝瑞 0 0 0 0 0 0
13 基汉·威洛斯 0 0 0 0 0 0
14 史密斯 0 0 0 0 0 0
15 阿尼斯科 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
16 谢伊·卡希尔 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 奇纳扎·努沃苏 0 0 0 0 0 0
18 杰克·汤普森 0 0 0 0 0 0
19 杰米·牛顿 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-09-01 奇纳扎·努沃苏 西汉姆联U18
西汉姆联U18
已签约
2025-07-01 山姆·柯林斯 诺丁汉森林U21
诺丁汉森林U21
已签约
2025-07-01 基汉·威洛斯 诺丁汉森林U18
诺丁汉森林U18
已签约
2022-07-01 山姆·柯林斯 诺丁汉森林U18
诺丁汉森林U18
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-09-01 奇纳扎·努沃苏 诺丁汉森林U21
诺丁汉森林U21
已签约
2025-07-01 山姆·柯林斯 金斯林镇
金斯林镇
已签约
2025-07-01 基汉·威洛斯 诺丁汉森林U21
诺丁汉森林U21
已签约
2024-07-01 奇纳扎·努沃苏 西汉姆联U18
西汉姆联U18
已签约
2022-07-01 山姆·柯林斯 诺丁汉森林U21
诺丁汉森林U21
已签约
2022-07-01 基汉·威洛斯 诺丁汉森林U18
诺丁汉森林U18
已签约

足球热门球队

篮球热门球队